sec              hms                  resec            diff
0.25000000       0.250000s            0.25000000       0.00000000
1.25000000       1.250000s            1.25000000       0.00000000
59.25000000      59.250000s           59.25000000      0.00000000
60.25000000      1m00.250000s         60.25000000      0.00000000
61.25000000      1m01.250000s         61.25000000      0.00000000
3599.25000000    59m59.250000s        3599.25000000    0.00000000
3600.25000000    1h00m00.250000s      3600.25000000    0.00000000
3601.25000000    1h00m01.250000s      3601.25000000    0.00000000
86399.25000000   23h59m59.250000s     86399.25000000   0.00000000
86400.25000000   1d00h00m00.250000s   86400.25000000   0.00000000
86401.25000000   1d00h00m01.250000s   86401.25000000   0.00000000
863999.25000000  9d23h59m59.250000s   863999.25000000  0.00000000
864000.25000000  10d00h00m00.250000s  864000.25000000  0.00000000
864001.25000000  10d00h00m01.250000s  864001.25000000  0.00000000
-0.25000000      -0.250000s           -0.25000000      0.00000000
-1.25000000      -1.250000s           -1.25000000      0.00000000
-59.25000000     -59.250000s          -59.25000000     0.00000000
-60.25000000     -1m00.250000s        -60.25000000     0.00000000
-61.25000000     -1m01.250000s        -61.25000000     0.00000000
-3599.25000000   -59m59.250000s       -3599.25000000   0.00000000
-3600.25000000   -1h00m00.250000s     -3600.25000000   0.00000000
-3601.25000000   -1h00m01.250000s     -3601.25000000   0.00000000
-86399.25000000  -23h59m59.250000s    -86399.25000000  0.00000000
-86400.25000000  -1d00h00m00.250000s  -86400.25000000  0.00000000
-86401.25000000  -1d00h00m01.250000s  -86401.25000000  0.00000000
-863999.25000000 -9d23h59m59.250000s  -863999.25000000 0.00000000
-864000.25000000 -10d00h00m00.250000s -864000.25000000 0.00000000
-864001.25000000 -10d00h00m01.250000s -864001.25000000 0.00000000
