16.828242893007058 10.679603430941841 5.8717839676416865 5.7337735659603881 2.8288305874367401 9.6073254853780092 4.8774210792747938 14.814164527267231 14.445741603781157 12.040515885551706
20.801266028786156 16.981651879618301 8.8737927178917211 20.218773753062433 13.596158404371973 19.094966259764568 11.234769328331838 2.9124083305516768 8.765012013184867 1.7809179874969145
8.6043615674977563 19.127964194671353 13.490603453047175 2.7334688876604547 18.176856051429642 5.4959331813330685 20.159068433426604 3.743321268461874 17.972951404293152 5.9780311388924012
7.716088546368983 2.0993105812873836 17.421197910488655 3.7569009197443801 14.107107336403866 9.863744867689709 8.9303725299115264 20.867505014272393 6.8441179480031202 6.6780057316027488
9.0604748056292408 12.841052688053244 4.0083496141856649 18.945078963764061 8.3069997253205425 2.8002726921964225 13.803936229712839 12.385462121641837 4.3167174183965633 13.367185522908962
3.8544837410941586 16.580163587975282 1.845052546819925 20.279243906636026 8.4895570947858996 19.031776706952602 8.4713428052020863 18.860563730348566 17.258265037252013 8.920257753992539
17.68716294271055 7.6990055839864855 14.477866474877809 19.706001248659444 6.5174341731711616 8.3372859168664029 7.0190911752050642 19.122944485088023 7.0576876998139237 21.967011043960213
3.5983589138433358 17.327206401046837 18.873087716088129 9.5283819207982905 19.642472648857957 13.326300478069829 7.1216437059142876 7.0011245826705357 10.21150574533848 16.61856988438684
12.426100579808265 17.031680236306258 21.242871583966572 16.929818906604556 8.5218650144101602 6.9543768895363476 17.97528941752671 19.001519319596543 9.7000138664004716 8.6158807520017344
19.813196894075706 2.3820441162752894 16.266772044319428 12.166544389225068 10.175910222315917 15.26813033217403 10.721585280615283 5.6810533343370526 11.440482974635891 4.7307959886855979
9.1303834738018352 9.3672944917002834 19.048339438995896 10.639202722681619 22.125219247653771 9.2796475797854647 14.319601998014344 18.580177695404377 16.795550930890464 10.500520965664288
9.8357470450556725 7.3439316833206822 13.174928418375563 13.487873852010347 14.323151189560827 21.424260209786869 13.931019128883396 15.130486349202474 15.065855324325407 6.4789383325395216
11.37952780997542 10.830431042009369 13.231004799390121 11.233566180013577 17.362403317872715 14.352925308719549 5.9147876841972149 7.984222461432358 16.965751604572556 12.472854256607681
4.8150997072317283 4.2316449267919412 15.200861004707637 12.54700828244331 10.576439473677215 21.300520607654999 3.7264896062342538 20.39063236849163 11.18638666417889 14.372330072061967
1.0613478109479682 4.509179672905999 9.8951160440557171 16.383584064563809 15.067242269927528 18.173036966560296 4.3167114843965351 11.240095280158753 18.211524888542918 10.499788797954301
8.1946915114372061 4.0948067272844355 13.60993909635661 22.58565489180889 15.900705718260548 13.278104673264401 21.861829944842562 14.920603206354311 3.5373381972412705 2.8169612015044567
4.4997361340732729 12.019015976025328 2.59898384886126 18.842668944711551 5.6710423919724668 12.852934567454275 11.345640022312484 3.199372899692869 3.9633035845156619 17.714100249191539
5.6117793993295253 3.9648716427987223 9.9612340311630092 2.7780844654158714 1.8564956521502627 21.019971809083707 7.1443494991406027 9.0748474265012078 15.851390297357629 4.6103077263011674
3.8323416498586447 4.0577191828729511 4.1591532691118083 20.574040193252038 12.905943445612786 8.5488737383175337 11.295620839283892 11.598728059668195 2.5892701842186145 10.214297673221244
6.761213265908121 8.046858974919946 2.1082589564862024 8.7458850553839493 20.954793991355128 1.9755766586568599 2.8939342097016767 19.007276661105784 8.3810760559477888 4.9141105463014627
