KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 4 1 80 8 1 80 0 5 4 -5340.25 -5274.42
79 0 4 1 80 8 1 79 0 5 4 -5349.05 -5279.42
78 0 4 1 80 8 1 78 0 5 4 -5336.22 -5272.45
77 0 4 1 80 8 1 77 0 5 4 -5329.87 -5263.29
76 0 4 1 80 8 1 76 0 5 4 -5336.36 -5260.70
75 0 4 1 80 8 1 75 0 5 4 -5337.58 -5248.51
74 0 4 1 80 8 1 74 0 5 4 -5337.59 -5231.81
73 0 4 1 80 8 1 73 0 5 4 -5336.70 -5278.71
72 0 4 1 80 8 1 72 0 5 4 -5330.30 -5271.46
71 0 4 1 80 8 1 71 0 5 4 -5333.60 -5271.72
70 0 4 1 80 8 1 70 0 5 4 -5334.60 -5265.48
69 0 4 1 80 8 1 69 0 5 4 -5323.12 -5253.90
68 0 4 1 80 8 1 68 0 5 4 -5327.03 -5249.03
67 0 4 1 80 8 1 67 0 5 4 -5339.84 -5247.97
66 0 4 1 80 8 1 66 0 5 4 -5329.14 -5238.95
65 0 4 1 80 8 1 65 0 5 4 -5330.73 -5240.66
64 0 4 1 80 8 1 64 0 5 4 -5143.84 -4994.75
63 0 4 1 80 8 1 63 0 5 4 -5337.32 -5227.13
62 0 4 1 80 8 1 62 0 5 4 -5323.73 -5199.43
61 0 4 1 80 8 1 61 0 5 4 -5317.56 -5238.21
60 0 4 1 80 8 1 60 0 5 4 -5325.37 -5243.43
59 0 4 1 80 8 1 59 0 5 4 -5333.13 -5244.07
58 0 4 1 80 8 1 58 0 5 4 -5310.68 -5221.72
57 0 4 1 80 8 1 57 0 5 4 -5322.07 -5230.20
56 0 4 1 80 8 1 56 0 5 4 -5323.83 -5215.91
55 0 4 1 80 8 1 55 0 5 4 -5323.75 -5211.53
54 0 4 1 80 8 1 54 0 5 4 -5306.50 -5197.47
53 0 4 1 80 8 1 53 0 5 4 -5307.18 -5190.88
52 0 4 1 80 8 1 52 0 5 4 -5305.19 -5182.01
51 0 4 1 80 8 1 51 0 5 4 -5314.14 -5170.08
50 0 4 1 80 8 1 50 0 5 4 -5309.42 -5143.58
49 0 4 1 80 8 1 49 0 5 4 -5312.72 -5199.33
48 0 4 1 80 8 1 48 0 5 4 -5311.12 -5196.23
47 0 4 1 80 8 1 47 0 5 4 -5313.82 -5186.47
46 0 4 1 80 8 1 46 0 5 4 -5299.81 -5172.95
45 0 4 1 80 8 1 45 0 5 4 -5304.07 -5169.28
44 0 4 1 80 8 1 44 0 5 4 -5296.07 -5154.46
43 0 4 1 80 8 1 43 0 5 4 -5307.13 -5148.69
42 0 4 1 80 8 1 42 0 5 4 -5301.86 -5128.68
41 0 4 1 80 8 1 41 0 5 4 -5295.23 -5119.38
40 0 4 1 80 8 1 40 0 5 4 -5293.37 -5098.77
39 0 4 1 80 8 1 39 0 5 4 -5303.07 -5098.21
38 0 4 1 80 8 1 38 0 5 4 -5285.78 -5049.64
37 0 4 1 80 8 1 37 0 5 4 -5279.29 -5112.86
36 0 4 1 80 8 1 36 0 5 4 -5284.72 -5118.27
35 0 4 1 80 8 1 35 0 5 4 -5294.00 -5113.73
34 0 4 1 80 8 1 34 0 5 4 -5272.23 -5078.33
33 0 4 1 80 8 1 33 0 5 4 -5274.01 -5078.57
32 0 4 1 80 8 1 32 0 5 4 -4992.29 -4786.53
31 0 4 1 80 8 1 31 0 5 4 -5270.03 -5039.95
30 0 4 1 80 8 1 30 0 5 4 -5276.55 -5014.50
29 0 4 1 80 8 1 29 0 5 4 -5234.31 -5009.30
28 0 4 1 80 8 1 28 0 5 4 -5248.05 -4988.21
27 0 4 1 80 8 1 27 0 5 4 -5251.14 -4962.13
26 0 4 1 80 8 1 26 0 5 4 -5223.00 -4888.79
25 0 4 1 80 8 1 25 0 5 4 -5247.21 -4982.22
24 0 4 1 80 8 1 24 0 5 4 -5199.25 -5031.03
23 0 4 1 80 8 1 23 0 5 4 -5219.83 -5003.12
22 0 4 1 80 8 1 22 0 5 4 -5206.97 -4959.24
21 0 4 1 80 8 1 21 0 5 4 -5236.85 -4949.00
20 0 4 1 80 8 1 20 0 5 4 -5194.10 -4916.75
19 0 4 1 80 8 1 19 0 5 4 -5167.70 -4887.01
18 0 4 1 80 8 1 18 0 5 4 -5139.00 -4852.47
17 0 4 1 80 8 1 17 0 5 4 -5157.00 -4814.30
16 0 4 1 80 8 1 16 0 5 4 -5147.24 -4726.22
15 0 4 1 80 8 1 15 0 5 4 -5116.97 -4714.89
14 0 4 1 80 8 1 14 0 5 4 -5131.97 -4594.27
13 0 4 1 80 8 1 13 0 5 4 -5054.91 -4702.61
12 0 4 1 80 8 1 12 0 5 4 -5058.50 -4603.18
11 0 4 1 80 8 1 11 0 5 4 -5086.68 -4557.20
10 0 4 1 80 8 1 10 0 5 4 -5058.74 -4496.88
9 0 4 1 80 8 1 9 0 5 4 -5031.83 -4396.87
8 0 4 1 80 8 1 8 0 5 4 -4964.71 -3637.58
7 0 4 1 80 8 1 7 0 5 4 -4739.04 -4074.41
6 0 4 1 80 8 1 6 0 5 4 -4673.44 -3882.18
5 0 4 1 80 8 1 5 0 5 4 -4513.97 -3629.32
4 0 4 1 80 8 1 4 0 5 4 -4354.34 -3233.36
3 0 4 1 80 8 1 3 0 5 4 -4025.71 -3233.36
2 0 4 1 80 8 1 2 0 5 4 -3532.52 -3233.36
0 0 4 1 80 8 1 1 0 5 4 -2570.78 -3233.36
