KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 11 1 80 3 1 80 1 3 1 -1747.92 -1634.93
79 1 11 1 80 3 1 79 1 3 1 -1748.57 -1660.43
78 1 11 1 80 3 1 78 1 3 1 -1744.99 -1657.01
77 1 11 1 80 3 1 77 1 3 1 -1742.48 -1657.38
76 1 11 1 80 3 1 76 1 3 1 -1743.84 -1656.12
75 1 11 1 80 3 1 75 1 3 1 -1742.86 -1653.68
74 1 11 1 80 3 1 74 1 3 1 -1742.05 -1649.75
73 1 11 1 80 3 1 73 1 3 1 -1742.15 -1645.38
72 1 11 1 80 3 1 72 1 3 1 -1744.34 -1641.05
71 1 11 1 80 3 1 71 1 3 1 -1740.36 -1638.11
70 1 11 1 80 3 1 70 1 3 1 -1738.60 -1640.65
69 1 11 1 80 3 1 69 1 3 1 -1737.02 -1645.84
68 1 11 1 80 3 1 68 1 3 1 -1742.41 -1647.24
67 1 11 1 80 3 1 67 1 3 1 -1739.76 -1650.67
66 1 11 1 80 3 1 66 1 3 1 -1735.71 -1650.77
65 1 11 1 80 3 1 65 1 3 1 -1734.99 -1646.98
64 1 11 1 80 3 1 64 1 3 1 -1737.08 -1640.82
63 1 11 1 80 3 1 63 1 3 1 -1735.09 -1634.83
62 1 11 1 80 3 1 62 1 3 1 -1734.74 -1624.51
61 1 11 1 80 3 1 61 1 3 1 -1731.52 -1615.31
60 1 11 1 80 3 1 60 1 3 1 -1736.96 -1608.89
59 1 11 1 80 3 1 59 1 3 1 -1726.69 -1675.84
58 1 11 1 80 3 1 58 1 3 1 -1726.43 -1639.96
57 1 11 1 80 3 1 57 1 3 1 -1724.88 -1637.83
56 1 11 1 80 3 1 56 1 3 1 -1730.30 -1635.62
55 1 11 1 80 3 1 55 1 3 1 -1731.42 -1631.72
54 1 11 1 80 3 1 54 1 3 1 -1729.02 -1626.57
53 1 11 1 80 3 1 53 1 3 1 -1728.51 -1620.20
52 1 11 1 80 3 1 52 1 3 1 -1729.29 -1614.81
51 1 11 1 80 3 1 51 1 3 1 -1723.92 -1612.19
50 1 11 1 80 3 1 50 1 3 1 -1720.21 -1610.96
49 1 11 1 80 3 1 49 1 3 1 -1718.26 -1615.75
48 1 11 1 80 3 1 48 1 3 1 -1723.97 -1616.53
47 1 11 1 80 3 1 47 1 3 1 -1714.55 -1620.59
46 1 11 1 80 3 1 46 1 3 1 -1721.40 -1619.85
45 1 11 1 80 3 1 45 1 3 1 -1727.31 -1613.35
44 1 11 1 80 3 1 44 1 3 1 -1726.68 -1603.82
43 1 11 1 80 3 1 43 1 3 1 -1728.53 -1593.20
42 1 11 1 80 3 1 42 1 3 1 -1724.00 -1576.62
41 1 11 1 80 3 1 41 1 3 1 -1723.97 -1563.97
40 1 11 1 80 3 1 40 1 3 1 -1725.56 -1574.97
39 1 11 1 80 3 1 39 1 3 1 -1725.17 -1595.75
38 1 11 1 80 3 1 38 1 3 1 -1724.10 -1602.99
37 1 11 1 80 3 1 37 1 3 1 -1729.21 -1597.98
36 1 11 1 80 3 1 36 1 3 1 -1727.07 -1584.89
35 1 11 1 80 3 1 35 1 3 1 -1729.62 -1582.48
34 1 11 1 80 3 1 34 1 3 1 -1722.77 -1576.50
33 1 11 1 80 3 1 33 1 3 1 -1712.05 -1600.08
32 1 11 1 80 3 1 32 1 3 1 -1717.54 -1587.66
31 1 11 1 80 3 1 31 1 3 1 -1685.26 -1559.86
30 1 11 1 80 3 1 30 1 3 1 -1680.20 -1563.23
29 1 11 1 80 3 1 29 1 3 1 -1696.85 -1590.30
28 1 11 1 80 3 1 28 1 3 1 -1677.39 -1549.56
27 1 11 1 80 3 1 27 1 3 1 -1684.18 -1573.76
26 1 11 1 80 3 1 26 1 3 1 -1688.10 -1602.58
25 1 11 1 80 3 1 25 1 3 1 -1683.78 -1572.58
24 1 11 1 80 3 1 24 1 3 1 -1684.14 -1597.50
23 1 11 1 80 3 1 23 1 3 1 -1700.21 -1607.30
22 1 11 1 80 3 1 22 1 3 1 -1669.05 -1582.88
21 1 11 1 80 3 1 21 1 3 1 -1678.86 -1553.97
20 1 11 1 80 3 1 20 1 3 1 -1666.98 -1417.58
19 1 11 1 80 3 1 19 1 3 1 -1670.19 -1395.20
18 1 11 1 80 3 1 18 1 3 1 -1656.91 -1384.88
17 1 11 1 80 3 1 17 1 3 1 -1663.35 -1370.43
16 1 11 1 80 3 1 16 1 3 1 -1674.44 -1352.82
15 1 11 1 80 3 1 15 1 3 1 -1671.86 -1349.73
14 1 11 1 80 3 1 14 1 3 1 -1663.11 -1330.96
13 1 11 1 80 3 1 13 1 3 1 -1635.86 -1304.14
12 1 11 1 80 3 1 12 1 3 1 -1614.90 -1266.80
11 1 11 1 80 3 1 11 1 3 1 -1591.35 -1186.45
10 1 11 1 80 3 1 10 1 3 1 -1566.10 -1178.53
9 1 11 1 80 3 1 9 1 3 1 -1556.16 -1155.01
8 1 11 1 80 3 1 8 1 3 1 -1569.15 -1155.01
7 1 11 1 80 3 1 7 1 3 1 -1582.49 -1155.01
6 1 11 1 80 3 1 6 1 3 1 -1576.95 -1155.01
5 1 11 1 80 3 1 5 1 3 1 -1525.66 -1155.01
4 1 11 1 80 3 1 4 1 3 1 -1425.38 -1155.01
3 1 11 1 80 3 1 3 1 3 1 -1285.00 -1155.01
0 1 11 1 80 3 1 1 1 3 1 -1133.59 -1155.01
