KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13115.73 -8571.75
79 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13012.11 -8571.75
78 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12928.55 -8571.75
77 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13072.95 -8571.75
76 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13043.32 -8571.75
75 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13090.89 -8571.75
74 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12957.58 -8571.75
73 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13044.67 -8571.75
72 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13112.93 -8571.75
71 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13002.59 -8571.75
70 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12979.95 -8571.75
69 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12976.70 -8571.75
68 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13006.30 -8571.75
67 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13013.17 -8571.75
66 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13178.56 -8571.75
65 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13204.65 -8571.75
64 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -13114.07 -8571.75
63 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12646.97 -8571.75
62 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12626.83 -8571.75
61 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12568.43 -8571.75
60 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12626.73 -8571.75
59 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12640.63 -8571.75
58 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12832.22 -8571.75
57 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12811.47 -8571.75
56 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12605.90 -8571.75
55 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12859.09 -8571.75
54 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12810.11 -8571.75
53 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12846.57 -8571.75
52 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12996.46 -8571.75
51 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12879.36 -8571.75
50 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12954.12 -8571.75
49 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12996.83 -8571.75
48 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12980.41 -8571.75
47 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12910.27 -8571.75
46 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12918.66 -8571.75
45 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12908.98 -8571.75
44 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12901.37 -8571.75
43 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12870.82 -8571.75
42 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12740.37 -8571.75
41 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12818.48 -8571.75
40 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12788.78 -8571.75
39 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12690.46 -8571.75
38 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12620.77 -8571.75
37 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12647.34 -8571.75
36 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12668.43 -8571.75
35 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12694.15 -8571.75
34 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12608.24 -8571.75
33 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12675.09 -8571.75
32 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12494.05 -8571.75
31 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12544.09 -8571.75
30 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12340.26 -8571.75
29 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12329.07 -8571.75
28 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12288.39 -8571.75
27 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12253.47 -8571.75
26 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12168.89 -8571.75
25 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12223.09 -8571.75
24 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12124.27 -8571.75
23 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12109.21 -8571.75
22 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -12003.70 -8571.75
21 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11940.20 -8571.75
20 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11809.63 -8571.75
19 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11690.21 -8571.75
18 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11516.72 -8571.75
17 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11458.87 -8571.75
16 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11349.57 -8571.75
15 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11114.16 -8571.75
14 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -10936.10 -8571.75
13 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -10695.77 -8571.75
12 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -10679.20 -8571.75
11 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -11288.30 -8571.75
10 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -10913.92 -8571.75
9 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -10492.55 -8571.75
8 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -10326.05 -8571.75
7 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -9951.20 -8571.75
6 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -9558.76 -8571.75
5 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -8941.01 -8571.75
0 1 12 1 80 5 4 1 0 2 1 -8359.08 -8571.75
