           1  # version number
           8  # number of k-points in the IBZ
<irreducible_zone>
    0.000000000000E+00    0.000000000000E+00    0.000000000000E+00
    2.500000000000E-01    0.000000000000E+00    0.000000000000E+00
    5.000000000000E-01    0.000000000000E+00    0.000000000000E+00
    2.500000000000E-01    2.500000000000E-01    0.000000000000E+00
    5.000000000000E-01    2.500000000000E-01    0.000000000000E+00
   -2.500000000000E-01    2.500000000000E-01    0.000000000000E+00
    5.000000000000E-01    5.000000000000E-01    0.000000000000E+00
   -2.500000000000E-01    5.000000000000E-01    2.500000000000E-01
</irreducible_zone>
29 # number of tetrahedra
    2.604166666667E-03 # tetrahedron volume
<tetra_full>
1 2 2 4 1 2 5 18
1 2 2 6 1 4 17 8
1 2 4 5 1 2 18 30
1 2 5 6 1 13 30 14
2 2 3 4 5 22 9 6
2 2 4 4 2 5 6 18
2 2 4 6 5 17 21 8
2 2 6 6 4 17 8 20
2 3 4 5 2 3 6 19
2 3 5 6 4 3 7 20
2 3 5 8 2 3 15 31
2 4 4 5 2 6 18 19
2 4 5 6 22 6 19 23
2 4 5 7 22 18 19 35
2 4 5 8 2 18 30 31
2 5 6 6 4 7 8 20
2 5 6 7 22 19 23 35
2 5 6 8 2 15 14 31
3 4 5 5 3 6 7 19
3 5 5 6 3 7 19 20
3 5 5 8 3 15 32 31
4 5 5 6 6 7 19 23
4 5 5 7 18 19 47 35
4 5 5 8 21 24 12 28
5 5 6 6 7 24 8 20
5 5 6 7 7 10 23 11
5 5 6 8 15 27 14 31
5 5 7 8 12 24 11 28
5 5 8 8 27 15 28 31
</tetra_full>
<tetra_mult>
4
8
4
8
4
8
4
4
16
16
8
8
16
4
8
24
8
8
12
16
24
12
4
24
36
40
24
16
16
</tetra_mult>
<tetra_wrap>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
</tetra_wrap>
